各种常用外币简写符号表
| 外币名称 | 货币符号 | 简 写 | 单 位 |
| 英镑 | £ | GBP | 镑 |
| 美元 | US$ | US$ | 元 |
| 日元 | J¥ | JPY | 日元 |
| 港元 | HK$ | HKD | 元 |
| 欧元 | € | EUR | 欧元 |
| 德国马克 | DM | DEM | 马克 |
| 瑞士法郎 | SF | CHF | 法郎 |
| 法国法郎 | FF | FRF | 法郎 |
| 荷兰盾 | F | NLG | 盾 |
| 奥地利先令 | ASCH | ATS | 先令 |
| 比利时法郎 | BF | BEF | 法郎 |
| 意大利里拉 | LIT | ITL | 里拉 |
| 加拿大元 | CAN$ | CAD | 元 |
| 澳大利亚元 | A$ | AUD | 元 |
| 瑞典克朗 | SKR | SEK | 克朗 |
| 丹麦克朗 | DKR | DKK | 克朗 |
| 挪威克朗 | NKR | NOK | 克朗 |
| 芬兰马克 | FMK | F1M | 马克 |
| 韩国圆 | WON | KRW | 圆 |
| 泰国铢 | B | THB | 铢 |
| 菲律宾比索 | P | PHP | 比索 |
| 印度卢比 | RS | INR | 卢比 |
| 俄罗斯卢布 | RBS | SUR | 卢布 |
| 缅甸元 | K | BUK | 元 |
| 新西兰元 | NZ$ | NZD | 元 |
| 新加坡元 | S$ | SGD | 元 |







